Tuam Tshoj Machinery International Trading Co., Ltd. yog ib tug ua manufacturers thiab lwm tus neeg ntawm 1.5t mini excavator|jh8015 nyob rau hauv Suav teb. Nrog kev paub ntau ntxiv, peb zoo siab tos txais koj los yuav pheej yig 1.5t mini excavator|jh8015 ua nyob rau hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Rau nqe kev sab laj, tiv tauj peb.
Cov yam ntxwv tseem ceeb
Kev txawj ntse lub zog sib piv rau kev siv roj tsawg thiab txhim khu kev qha
Tailless,Luas 3.3 mzoo tagnrho rau nqaim
qhov chaw siab dua los yog sib npaug li 1m
20 MPadual{0}}circuit rau kev hloov pauv ceev
Breaker, auger, hydraulic shear tau tshaj
0.9-1.3m adjustablerau stability thiab passability
Lub rooj zaum ncua kev kawm ntawv, hydraulic tsav tswj, xaiv tau enclosed cab


Daim ntawv thov
Municipal Engineering
Subway nkag, hloov tsob ntoo, ntse manhole installation
Kev tsim kho & kho dua tshiab
Hauv qab daus excavation, sab hauv tsev demolition, chav tsev tej yaam num
Ua liaj ua teb & Forestry
Orchards, greenhouses, ua liaj ua teb tswj
Emergency & Confined Spaces
Kho kev puas tsuaj, warehouses, shipyards


Parameters
| Qauv | JH8015 | |
| Cav | Emission Txuj | Euro 5, EPA 4 |
| Ua / Model | KUB / D722 | |
| Lub zog / kev sib hloov ceev | 10.2kw (14HP) @ 2500rpm | |
| Tus naj npawb ntawm lub tog raj kheej | 3 | |
| TRACK SYSTEM | Maximum mus txawv tebchaws ceev | 3.5 / 2.1km / h (yeem) |
| Dav ntawm txoj hlua khau | 200 hli | |
| PERFORMANCE PARAMETER | Standard thoob peev | 0.025m³ |
| Swing ceev | 12-13 rpm | |
| Qib siab tshaj plaws | 58% (30 degree) | |
| Maximum Bucket khawb quab yuam | 9 KN | |
| Qhov siab tshaj plaws caj npab khawb quab yuam | 5.5kn ua | |
| Hydraulic system siab | 20 Mpa | |
| Tshuab hnyav (nrog canopy) | 1350kg ib | |
| Tshuab hnyav (nrog kaw cabin) | 1480kg ib | |
| Boom ntev | 1700 hli | |
| Tes ntev | 800 hli | |
| Roj tank peev xwm | 14.5L | |
| Hydraulic roj tank peev xwm | 14.5L | |
Main Dimensions

| MACHINE LOJ | Zuag qhia tag nrho (L * W * H) | 3329mm * 990 / 1300mm * 2267mm |
| Axle puag (Nrhiav ntev hauv av) | 11 90mm | |
| Ntev ntawm cov roj hmab khiav | 1600 hli | |
| Track gauge | 790/1100 hli | |
| Yam tsawg kawg nkaus hauv av clearance | 153mm ib | |
| Swing radius ntawm tus Tsov tus tw | 6 55mm | |
| Viav vias vojvoog rau pem hauv ntej | 18 12mm | |
| Ua hauj lwm RANGE | Kev khawb qhov siab tshaj plaws | 2 955mm |
| Qhov siab tshaj qhov dumping | 2 077mm | |
| Kev khawb qhov tob tshaj plaws | 2017 hli | |
| Qhov siab tshaj plaws Vertical khawb qhov tob | 16 10mm | |
| Qhov siab tshaj plaws khawb qhov deb | 3 529mm | |
| Max Lifting qhov siab ntawm cov hniav | 2 36mm | |
| Qhov siab tshaj plaws txiav qhov tob ntawm cov hniav | 229mm ua | |
| Boom viav vias kaum sab xis (sab laug / sab xis) | 50℃/ 52 degree |
Cim npe nrov: 1.5t mini excavator|jh8015, Tuam Tshoj 1.5t mini excavator|jh8015 manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
